學費:29800
學制:2年
上課方式:網絡班
一、招生簡介
南昌大學材料科學與工程學院材料科學與工程在職研究生,學制2年,學費29800元。南昌大學在職研究生利用周末及網絡授課,本科畢業有學位者可以申請碩士學位。
為適應社會發展和經濟建設的需要,提高教育、科技、管理等方面專業人員的素質,多渠道地促進高層次專門人才的成長,經國務院學位委員會批準(國務院學位辦[1996]29號文),我校常年開展以研究生畢業同等學力申請碩士學位工作。
二、報名條件
1、已獲得學士學位,并在獲得學士學位后工作3年以上;或雖無學士學位但已獲得碩士或博士學位者;或通過教育部留學服務中心認證的國(境)外學士、碩士或博士學位獲得者。
2、在教學、科研、專門技術、管理等方面做出成績。
三、報名材料
3張彩色一寸照片(用于學生證及相關表格)。
四、報名流程
1、網上報名:網上進行注冊,按要求提交報名信息和上傳本人電子照片(必須是藍底照片),并提交學位申請。考生網上報名成功后,到所報考的學位授予單位進行現場確認。
2、現場確認:蘇州、南京、杭州教學中心
3、帶好3張彩色一寸照片(用于學生證及相關表格)。
4、正常工作時間均可報名(星期二下午除外)。
五、課程大綱
類別 | 課程編號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 備 注 | |
必修課(18學分) | 公共基礎課 | 0020005 | 英 語 | 144 | 6 | 全部方向 |
0020001 | 科學社會主義理論 | 30 | 1 | 全部方向 | ||
0020003 | 自然辯證法 | 42 | 2 | 全部方向 | ||
0029010 | 數值分析 | 54 | 3 | 全部方向 | ||
專業核心課 | 5723001 | 現代分析測試技術 | 54 | 3 | 全部方向 | |
5723002 | 材料物理導論 | 54 | 3 | 全部方向 | ||
5723003 | 材料化學選論 | 54 | 3 | 全部方向 | ||
選修課(14學分) | 專業方向課 | 5724004 | 半導體物理 | 36 | 2 | 方向1 |
5724005 | 高等材料制備技術 | 36 | 2 | 方向1 | ||
5724006 | 計算材料學★ | 36 | 2 | 方向2,5 | ||
5724007 | 凝固原理與技術 | 36 | 2 | 方向3 | ||
5724008 | 材料合成與制備 | 36 | 2 | 方向4 | ||
5724009 | 功能高分子 | 36 | 2 | 方向4 | ||
5724010 | 固體物理 | 36 | 2 | 方向2,5 | ||
5724011 | 薄膜物理與工藝 | 36 | 2 | 方向5 | ||
5724012 | 材料科學與工程前沿 | 36 | 2 | 全部方向 | ||
5724013 | 相變原理 | 36 | 2 | 方向3 |
六、課程介紹
序號 | 研究方向名稱 | 主要研究內容、特色與意義 |
1 | 半導體發光材料與器件 | 研究寬禁帶半導體發光材料與器件的制備技術,并結合半導體物理、現代分析技術等理論和實驗手段,深入揭示其物理機制。 |
2 | 材料的計算模擬與設計 | 薄膜缺陷結構、晶界與納米結構計算模擬與設計 |
3 | 材料微觀結構與性能 | 利用各種材料分析手段,表征半導體材料、金屬材料內部微觀結構,并分析它們對性能的影響。 |
4 | 功能高分子材料 | 主要開展功能高分子的合成、結構及其性能表征,并主要圍繞具有光、電、磁、生物醫藥等功能高分子材料和器件的制備。開展聚合物共混、有機/無機雜化高分子、高分子接枝聚合、高分子表面功能化等方面研究,并應用于包裝、電子封裝、質子交換、分離等。 |
5 | 新型功能材料 | 磁性材料、鐵電薄膜材料、硅材料、電子互連與封裝材料 |
聯系方式
電話:13121116837
主管單位:教育部 主辦單位:全國高等學校學生信息咨詢與就業指導中心 承辦單位:北京言字旁科技有限公司
服務熱線:131-2111-6837 客服郵箱:kefu@yanzipang.com 京ICP證030485號